Getting Started at Sunshine Swim Center

Schedule your assessment now. Summer Registration is Open!

Swim Assessments & Trial Classes

Getting Started

Swim assessments are quick one-on-one evaluations of your swimmer to determine their ability level; takes approximately 5-7 minutes.  Trial classes are run in the same fashion as our group classes and will give you and your swimmer the opportunity to get a feel for the Sunshine experience; 25-minutes in duration.

Swim Assessments are not necessary if you are only interested in Private one-on-one lessons.  Otherwise, click on the link below to get started.

Sunshine Swim Center Private Swim Lessons

Swim Assessment Scheduling

If you need assistance, first complete the “New Client Registration” form, then contact our office at 916-685-7462 and we will help you with enrollment for your swimmer(s).

Register Class Days Times Ages Openings Class Starts Class Ends Session Tuition
Register Swim Assessments 4/4 6:00pm Fri 6:00pm-6:15pm   1 04/04/2025 04/04/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/4 6:15pm Fri 6:15pm-6:30pm   2 04/04/2025 04/04/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/4 6:30pm Fri 6:30pm-6:45pm   2 04/04/2025 04/04/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/4 6:45pm Fri 6:45pm-7:00pm   1 04/04/2025 04/04/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/7 6:00pm Mon 6:00pm-6:15pm   1 04/07/2025 04/07/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/8 4:30pm Tue 4:30pm-4:45pm   1 04/08/2025 04/08/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/8 6:00pm Tue 6:00pm-6:15pm   2 04/08/2025 04/08/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/9 4:30pm Wed 4:30pm-4:45pm   2 04/09/2025 04/09/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/9 6:00pm Wed 6:00pm-6:15pm   2 04/09/2025 04/09/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 5:15pm Fri 5:15pm-5:30pm   2 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 5:45pm Fri 5:45pm-6:00pm   1 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 6:00pm Fri 6:00pm-6:15pm   2 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 6:15pm Fri 6:15pm-6:30pm   2 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 6:30pm Fri 6:30pm-6:45pm   2 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/11 6:45pm Fri 6:45pm-7:00pm   2 04/11/2025 04/11/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/14 4:30pm Mon 4:30pm-4:45pm   2 04/14/2025 04/14/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/14 6:00pm Mon 6:00pm-6:15pm   2 04/14/2025 04/14/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/15 4:30pm Tue 4:30pm-4:45pm   2 04/15/2025 04/15/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/15 6:00pm Tue 6:00pm-6:15pm   2 04/15/2025 04/15/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/16 4:30pm Wed 4:30pm-4:45pm   2 04/16/2025 04/16/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/16 6:00pm Wed 6:00pm-6:15pm   2 04/16/2025 04/16/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/17 4:30pm Thu 4:30pm-4:45pm   2 04/17/2025 04/17/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/17 6:00pm Thu 6:00pm-6:15pm   2 04/17/2025 04/17/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 4:30pm Fri 4:30pm-4:45pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 4:45pm Fri 4:45pm-5:00pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 5:00pm Fri 5:00pm-5:15pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 5:15pm Fri 5:15pm-5:30pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 5:30pm Fri 5:30pm-5:45pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 5:45pm Fri 5:45pm-6:00pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 6:00pm Fri 6:00pm-6:15pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 6:15pm Fri 6:15pm-6:30pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 6:30pm Fri 6:30pm-6:45pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/18 6:45pm Fri 6:45pm-7:00pm   2 04/18/2025 04/18/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/21 4:30pm Mon 4:30pm-4:45pm   2 04/21/2025 04/21/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/21 6:00pm Mon 6:00pm-6:15pm   2 04/21/2025 04/21/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/22 4:30pm Tue 4:30pm-4:45pm   2 04/22/2025 04/22/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/22 6:00pm Tue 6:00pm-6:15pm   2 04/22/2025 04/22/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/23 4:30pm Wed 4:30pm-4:45pm   2 04/23/2025 04/23/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/23 6:00pm Wed 6:00pm-6:15pm   2 04/23/2025 04/23/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/24 4:30pm Thu 4:30pm-4:45pm   1 04/24/2025 04/24/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/24 6:00pm Thu 6:00pm-6:15pm   2 04/24/2025 04/24/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 4:30pm Fri 4:30pm-4:45pm   1 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 4:45pm Fri 4:45pm-5:00pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 5:00pm Fri 5:00pm-5:15pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 5:15pm Fri 5:15pm-5:30pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 5:30pm Fri 5:30pm-5:45pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 5:45pm Fri 5:45pm-6:00pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 6:00pm Fri 6:00pm-6:15pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 6:15pm Fri 6:15pm-6:30pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 6:30pm Fri 6:30pm-6:45pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/25 6:45pm Fri 6:45pm-7:00pm   2 04/25/2025 04/25/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/28 4:30pm Mon 4:30pm-4:45pm   2 04/28/2025 04/28/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/28 6:00pm Mon 6:00pm-6:15pm   2 04/28/2025 04/28/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/29 4:30pm Tue 4:30pm-4:45pm   2 04/29/2025 04/29/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/29 6:00pm Tue 6:00pm-6:15pm   2 04/29/2025 04/29/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/30 4:30pm Wed 4:30pm-4:45pm   2 04/30/2025 04/30/2025 Swim Assessments 0.00
Register Swim Assessments 4/30 6:00pm Wed 6:00pm-6:15pm   2 04/30/2025 04/30/2025 Swim Assessments 0.00

Trial Class Scheduling

If you need assistance, first complete the “New Client Registration” form, then contact our office at 916-685-7462 and we will help you with enrollment for your swimmer(s).

Register Class Days Times Ages Openings Class Starts Class Ends Session Tuition
Register Sea Star/Goldfish 4/4 5:30pm Fri 5:30pm-5:55pm   1 04/04/2025 04/04/2025   0.00
Register Sea Star/Goldfish 4/11 4:30pm Fri 4:30pm-4:55pm   3 04/11/2025 04/11/2025   0.00
Register Sea Star/Goldfish 4/18 5:30pm Fri 5:30pm-5:55pm   2 04/18/2025 04/18/2025   0.00
Register Tadpole/Frog 4/18 4:30pm Fri 4:30pm-4:55pm   3 04/18/2025 04/18/2025   0.00
Register Tadpole/Frog 4/25 5:30pm Fri 5:30pm-5:55pm   3 04/25/2025 04/25/2025   0.00

Pin It on Pinterest

Sunshine Swim Center Swim Team
Sunshine Swim & Fitness Center
Sunshine Swim Center Private Swim Lessons
Sacramento4kids Logo | Find Us at Sacramento4kids.com
yelp Elk Grove
Share This